1、增加了报表发送通知功能
2、修复统计选择部门时,其他部分的人员也显示出来
BI商业智能
大数据智能分析平台,具有全面的安全保障。强大的大数据计算性能、先进的智能分析、便捷的协作分享等特性
分析维度
销售过程统计 | 销售预测分析 | 统计汇总对未来几个月的预计销售金额和成交概率金额 |
销售漏斗分析(商机) | 按周期类型(年、月、日),部门 员工,统计销售阶段(商机统计)、商机数量、转化率、预计销售金额、概率金额 | |
业务新增汇总 | 按年、月、日、部门、人员 | |
跟进次数汇总 | 按年、月、日、部门、人员,统计分析,线索、客户、商机、订单数据 | |
业绩综合统计 | 按年、月、日、部门、人员,统计汇总跟进次数、跟进客户数、成交订单、成交金额、成交产品总数、销售成本、销售利润、退款总额、回款总额 | |
业务增加统计 | 按年度、部门、业务类型(下拉选择),统计汇总新增客户、新增商机、新增线索、新增订单、成交订单、成交总额、、回款总额、费用支出(同比增加) | |
跟进方式分析 | 按年、月、日、部门、人员,统计分析跟进的方式、电话、短信、微信、qq | |
销售业绩统 | 按产品汇总 | 汇总产品的销售数量及销售总金额 |
业绩目标完成度 | 按年、月、日、部门、人员,统计汇总业绩完成的进度 | |
合同统计 | 按年、月、日、部门、人员,统计汇总合同签订的数据、金额 | |
销售排名统计 | 新增业务排名 | 线索、商机、客户、合同、订单数据进行分析,形成数据建议报告 |
成交数据排行 | 签订合同数量排名 | |
成交金额排名 | 签订合同金额排名 | |
回款金额排行 | 回款的金额排名 | |
跟进数据排行 | 跟进的数量(包括客户、商机、合同)排名 | |
转化率排行 | 线索、商机转化为客户的比率 | |
客户数据分析 | 客户属性分析 | 按客户状态、等级、来源、行业、地区(地图)、统计客户数据分析 |
客户区域分布 | 地区(地图)按省数据分析 | |
客户成交TOP10 | 统计客户的交易金额及订单数量等信息 | |
客户成交率分析 | 客户成交所占比率分析 |
- 历史版本
- 常见问题
-
1.0.52023-02-10
-
1.0.42022-12-281、增加报表推送功能
-
1.0.32022-07-181、优化业绩综合统计数据
2、优化成交金额,数量,客户成交报表
3、优化模板数据展示兼容CRM和ERP数据
4、优化客户地区分布
使用本版本时请将框架升级到v1.1.18
-
1.0.22022-03-22
1、优化公共函数
2、优化模板数据展示兼容CRM和ERP数据