| 一级栏目 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能介绍 | 
| 看板 | 销售简报 | 销售简报 | 可以快速直观的了解近期业务情况,如:线索、客户、合同、订单等信息 | 
| 客户 | 客户管理 | 客户查重 | 查询系统所有客户数据,防止客户撞单 | 
| 客户列表 | 快速了解客户的全景信息,通过客户信息、跟进过程、关联商机、合同等的管理,与客户建立紧密的联系 | ||
| 垃圾客户 | 长期跟进客户通过销售人员判定,明显没有销售购买意愿 | ||
| 公海客户 | 避免某些销售人员长期占用客户资源但不积极跟进或者不产生业绩,从而提高客户资源的利用率,让其实人员可以继续跟进 | ||
| 客户联系人 | 即客户的联系人,一般是指客户公司内部与本公司联系的人员,一个客户可以有多个联系人。 | ||
| 销售过程 | 销售管理 | 销售线索 | 线索的获取生成,筛选到转换为潜在客户,取决于有效的沟通与客户服务。悟空CRM 的线索管理会协助确保您正确进行决策,将销售流程推向下一阶段 | 
| 跟踪记录 | 对客户跟进统一维护管理 | ||
| 销售机会 | 高效的销售管理可以对商机按照不同的阶段进行分类、跟进、推进,多视图查看商机进度 | ||
| 产品报价 | 可以快速的生成一个报价单,可以导出Excel,也可以直接在手机上发送给客户,方便快捷,成交后可直接转为订单 | ||
| 项目报备 | 销售对跟进项目进行报备,防止同事之间撞单 | ||
| 销售合同 | 随时跟踪订单完成情况、控制订单实际执行、及时反馈订单异常,做到随时随地记录、跟踪和控制订单执行过程 | ||
| 网站管理 | 对正在维护的网站业务信息统一维护管理、到期提醒 | ||
| 销售订单 | 随时跟踪订单完成情况、控制订单实际执行、及时反馈订单异常,做到随时随地记录、跟踪和控制订单执行过程、销售订单可以直接转换为出库单。 | ||
| 业绩目标 | 自上而下的确定工作目标,并在工作中实行“自我控制”,实现智能分析目标完成情况,保障目标实现 | ||
| 采购管理 | 供应商列表 | 供应商管理 | 可以多维度的查看供应商信息。 | 
| 供应商联系人 | 
 | 管理供应商信息所有的联系人,一个供应商可对应多个联系人 | |
| 供应商报价 | 
 | 管理供应商对各种产品的报价,所有的供应商记录在案,哪个供应商提供什么产品,什么时间采购了多少货清晰可查 | |
| 采购订单 | 采购单 | 对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪,实现全过程管理 | |
| 采购明细 | 
 | 所有采购单的商品采购明细及对应采购单号、如数量、价格、金额 | |
| 库存管理 | 库存初始化 | 
 | 目的是把产品清单数据,初始化到库存清单里面去,在销售单,和采购单计算库存数据、一种产品在一个仓库里只能同步一次,录库存清单一仓库中已经此产品,这里不会显示 | 
| 库存清单 | 
 | 
					显示商品的库存信息,如价格,成本,预计利润等数据 | |
| 入库单 | 
					采购入库 | 入库单是对采购实物入库数量的确认,对采购人员和供应商的一种监控,是企业内部管理和控制的重要凭证 | |
| 入库明细 | 
 | 按商品分类、分库中查看入库的明细表,可查询到一种产品在一仓库中所有的入库明细如日期、数量、价格、金额 | |
| 出库单 | 
					销售订单出库 | 销售发货环节主要通过出库单记录和管理数据、可分为由销售订单转为出库单、库管直接创建出库单 | |
| 出库明细 | 
 | 商品出库单明细及对应销售订单号、如数量、价格、金额 | |
| 库存盘点 | 
 | 清理库存数量作出调整 | |
| 库存调拨 | 
 | 快速实现不同仓库之间的货物调配,系统中配置多个仓库,在进行调拨操作时可选择任意两个仓库进行调拨。 | |
| 生产组装 | 
 | 将一种或多种产品组装成另一种或多种产品,新建选择“出库仓库”和“入库仓库” | |
| 财务管理 | 资金注入抽取 | 
 | 主要实现公司银行账户资金的注入和资金的抽取信息的管理,方便管理公司资金 | 
| 付款管理 | 付款计划 | 付款计划 是针对供应商制定的付款计划。记录了公司每个其次所付款额,日期等信息。 | |
| 付款记录 | 是在付款计划模块中点击付款后生成的付款记录,也可以在本页面新建完成 | ||
| 回款管理 | 回款计划 | 付款计划 是针对客户的销售合同订单收款计划。记录了公司每个其次所付款额,日期等信息。 | |
| 回款记录 | 是在收款计划模块中点击收款后生成的付款记录,也可以在本页面新建完成 | ||
| 票据管理 | 开票记录 | 开票记录 是对公司销售产品收款后所开票据信息的管理,便于后期查询 | |
| 收票记录 | 收票记录 是对公司采购产品付款后所开票据信息的管理,便于后期查询 | ||
| 其它收支 | 其它收入单 | 费用收入单是对公司产品外收入信息的记录。用户可新建,删除费用收入信息。 | |
| 费用支出单 | 费用支出单是对公司对外开支信息的记录。用户可新建,删除费用支出信息。 | ||
| 帐户流水记录 | 帐户流水记录 | 对公司银行账户各项收入和支出信息的管理。主要涉及字段有银行账户,期初,收入,支出,余额,操作类型,关联单号,创建人,创建时间 | |
| 基础数据 | 数据字典 | 字典分类 | 各种业务参数的类型别设置 | 
| 字典管理 | 将常⽤的配置项⽬统⼀归纳在业务参数配置中 | ||
| 商品管理 | 商品列表 | 对商品进行统一维护,了解商品图片、商品规格、商品编码以及商品库存情况 | |
| 商品品牌 | 对商品品牌统一维护处理 | ||
| 商品分类 | 商品分类维护,支持多级分类 | ||
| 商品类型 | 商品的属性参数统一维护, | ||
| 商品规格 | 商品多规格维护,当一个商品有多个规格 | ||
| 财务类型 | 费用收入类型 | 内部其它的资金收入分类管理 | |
| 费用开支类型 | 内部其它的资金支出分类管理 | ||
| 银行帐号管理 | 财务结算的资金来往帐户维护 | ||
| 仓库管理 | 
 | 商品库存的仓库管理,支持多仓库 | |
| 字段扩展 | 客户、商机、合同、订单、产品、跟单记录 | 业务数据表的字段扩展维护 | |
| 业务设置 | 客户设置、订单设置 | 业务参数的相关设置 | 
 
  合作
合作 
                 咨询
咨询 帮助
帮助
 服务咨询
服务咨询 
